LINEDO, 81 W, 11400 lm, 830, aluminium, DALI Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,13 W | 1425 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 58 mm
Larghezza: 4547 mm
Altezza: 91 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 81,04 W
Grado di protezione
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file