For City Elements 200-2 column luminaire. Made of aluminium tube ø 200 mm. Element height 1000 mm. Glass cylinder made of polycarbonate IK10, clear.
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29,4 W | 3317 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1447 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1725 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2006 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2281 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2548 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2809 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3065 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3565 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 36,2 W | 4048 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 38,5 W | 4284 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 40,8 W | 4517 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 4747 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 45,3 W | 4975 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 47,6 W | 5199 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 49,9 W | 5421 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1163 lm | 105 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3809 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Testapalo
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 202 mm
Larghezza: 202 mm
Altezza: 1010 mm
Regolazione
Rotatable
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 11,1-49,9 W
Grado di protezione
IP: 65
Photometric data
ZIP file