LED LO 4000K 11,7W 1708lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.thirty&type=1-profile-segment
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,17 W | 171 lm | 146 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 215 mm
Larghezza: 722 mm
Altezza: 51 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 11,7 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file