high output LED 3000K CRI 90 41,4W 4353lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,1% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,8 W | 1451 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,8 W | 1451 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,8 W | 1451 lm | 105 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso, Binario
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 587 mm
Larghezza: 587 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 41,4 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file