Luminaire, ceiling recessed (indoor use) from Deltalight, named ENTERO RD-L 93018, available in the colour(s): black, full white, gold coloured. For recessed mounting, a round opening with a diameter of 112 mm is needed and a min. depth for recessing of 160 mm. This luminaire is equipped with LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 1050mA. Light distributor: reflector 18°.
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4579 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 2076 lm | 130 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3148 lm | 137 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3974 lm | 128 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1855 lm | 143 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1632 lm | 136 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Altezza: 2 mm
Diametro: 122 mm
Peso: 0,67 kg
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 12-36 W
Classe di protezione: II
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file