LED HO 4000K 172,9W 25661lm¹ DALI CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 10,8% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 43,22 W | 6415 lm | 148 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 43,22 W | 6415 lm | 148 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 43,22 W | 6415 lm | 148 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 43,22 W | 6415 lm | 148 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1170 mm
Larghezza: 1170 mm
Altezza: 82 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 172,9 W
Grado di protezione
IP: 20
Photometric data
ZIP file