dynamic white LED 2700-6500K CRI 90 165,8W 17141lm DALI DT8 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,72 W | 2143 lm | 103 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1174 mm
Larghezza: 1174 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 165,8 W
Luce dinamica
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file