LED LO 4000K CRI>90 48,6W 4065lm https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-halo/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,08 W | 508 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1360 mm
Larghezza: 1360 mm
Altezza: 64 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 48,6 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file