surface mounted direct LED luminaire;
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,26 W | 282 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1276 mm
Larghezza: 1341 mm
Altezza: 80 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 49,72 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file