ring light direct, suspension, white structured R 1,43m, DALI,opal cover, 1/18 slice
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,67 W | 1042 lm | 98 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza: 3000 mm
Altezza: 80 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 192,06 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file