Domed luminaire canopy, horizontally separated in two, made of aluminium, underside painted white. Support elements made of aluminium. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium with louvres. Bracket TOLEDO 660 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 31,6 W | 3791 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 4050 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3528 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3259 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2987 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2709 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2425 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2133 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1834 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1538 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1237 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 33,9 W | 4050 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3791 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3528 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3259 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2987 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2709 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2425 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2133 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1834 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1237 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1538 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Testapalo
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 976 mm
Larghezza: 95 mm
Altezza: 328 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 22,2-67,8 W
Grado di protezione
IP: 54
Photometric data
ZIP file