- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 84 lm | 9 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,3 W | 582 lm | 63 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,8 W | 320 lm | 47 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 583 lm | 64 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 583 lm | 64 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 84 lm | 9 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,3 W | 582 lm | 63 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,8 W | 320 lm | 47 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 583 lm | 64 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 84 lm | 9 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,3 W | 582 lm | 63 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,8 W | 320 lm | 47 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,8 W | 315 lm | 29 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 48 lm | 4 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 317 lm | 29 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,8 W | 217 lm | 20 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 583 lm | 64 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 84 lm | 9 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,3 W | 582 lm | 63 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,8 W | 320 lm | 47 lm/W | 0 K | -29 |
Tipo di montaggio
Lampada da terra / Dissuasore
Forma e Dimensioni
Altezza: 4400 mm
Diametro: 240 mm
Peso: 64 kg
Regolazione
Fisso
Corpo: colore / materiale
Colore del corpo: Nero, Bianco, Grigio argento
Protezione abbagliamento
Protezione abbagliamento: Controllo abbagliamento: UGR < 19
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 181,2 W
Reattore: ECG
Dimmer: Dimmerabile 1..10V, DALI
Classe di protezione: I
Grado di protezione
IP: 66
IK: 08
Temperatura superfici: 40 °C
Photometric data
ZIP file