For column light City Elements 180. Constructed from aluminium tube section ø 180 mm. Cylindrical diffuser made of PMMA. Module length 800 mm
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 50 W | 6159 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3578 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3416 lm | 98 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3619 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3517 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3520 lm | 101 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 3505 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 6132 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4812 lm | 96 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4677 lm | 94 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4681 lm | 94 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4661 lm | 93 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4758 lm | 95 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 6404 lm | 128 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 5932 lm | 119 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 4569 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 4631 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 4612 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 4461 lm | 127 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 4815 lm | 138 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 35 W | 4693 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 6075 lm | 122 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 6241 lm | 125 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 50 W | 4542 lm | 91 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Testapalo
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 180 mm
Larghezza: 180 mm
Altezza: 820 mm
Regolazione
Rotatable
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 35-50 W
Grado di protezione
IP: 65
Photometric data
ZIP file