Rectangular luminaire housing with bracket made of cast aluminium. Luminaire enclosure made of single-pane safety glass. Cable connection space in the bracket accessible without tools.
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 53 W | 6085 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 3043 lm | 152 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2381 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2294 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3528 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3166 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3299 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 53 W | 6331 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3050 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 37 W | 4928 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 37 W | 4961 lm | 134 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 37 W | 4576 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 37 W | 5303 lm | 143 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 37 W | 4760 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 37 W | 4587 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 53 W | 7056 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 53 W | 6597 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 53 W | 7053 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3043 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 53 W | 6100 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2480 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2653 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Palo integrato, Testapalo
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 644 mm
Larghezza: 260 mm
Altezza: 117 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 20-53 W
Grado di protezione
IP: 66
Photometric data
ZIP file