For City Elements 200-2 column luminaire. Made of aluminium tube ø 200 mm. Element height 1000 mm. With painted, internal sheet metal for 120° shading. Glass cylinder made of polycarbonate IK10, clear.
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29,4 W | 3059 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1334 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1590 lm | 101 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1849 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2103 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2349 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2590 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 2826 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3287 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 36,2 W | 3732 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 38,5 W | 3950 lm | 103 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 40,8 W | 4165 lm | 102 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 4377 lm | 102 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 45,3 W | 4587 lm | 101 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 47,6 W | 4794 lm | 101 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 49,9 W | 4999 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1072 lm | 97 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3512 lm | 104 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Testapalo
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 202 mm
Larghezza: 202 mm
Altezza: 1010 mm
Regolazione
Rotatable
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 11,1-49,9 W
Grado di protezione
IP: 65
Photometric data
ZIP file