low output LED 3000K CRI 90 113,5W 13598lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1700 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1530 mm
Largeur: 1530 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 113,5 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file