surface mounted direct LED luminaire;
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,55 W | 147 lm | 95 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,55 W | 147 lm | 95 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,55 W | 147 lm | 95 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,55 W | 147 lm | 95 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,55 W | 147 lm | 95 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,55 W | 147 lm | 95 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 561 mm
Largeur: 561 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 9,28 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file