- écran plat à LED - pour plafonds à grille 625x625 mm - gradable, changement de couleur automatique, contrôlable par DMX 512, DALI, KNX, 1-10V, CASAMBI, RF par alimentation/contrôleur MULTI - Pour montage mural ou au plafond (avec support de montage en option) - Fiable (avec le kit de suspension en option) - Câble de raccordement avec connecteur pour une installation facile
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9 W | 250 lm | 28 lm/W | 0 K | -29 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 850 lm | 53 lm/W | 7247 K | -18 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 14 W | 200 lm | 14 lm/W | 0 K | -50 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 36 W | 3300 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 595 mm
Largeur: 595 mm
Hauteur: 10 mm
Poids: 3,3 kg
Réglable
Rigide
Design
Matériau: Mâte
Couleur du luminaire: Blanc
Électrique
Puissance du système: 75 W
Contrôleur: Dimmable 1..10V, DMX, DALI
Luminaire avec température de couleur variablee
Classe de protection: III
Types de protection
IP: 40
Autres indicateurs
Niveau de température: -10...45 °C
Fichier Photométrique
ZIP file