LED LO 3000K 105W 7320lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sqing/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,56 W | 458 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1379 mm
Largeur: 1380 mm
Hauteur: 60 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 104,96 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file