Pour colonne d'éclairage City Elements 200-2. En tube d'aluminium ø 200 mm. Hauteur de l'élément 1000 mm. Cylindre en verre polycarbonate IK10, transparent.
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 13,4 W | 1900 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 6235 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 40,8 W | 5933 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2634 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1527 lm | 138 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 45,3 W | 6534 lm | 144 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 2265 lm | 144 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2996 lm | 148 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 3346 lm | 149 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 3689 lm | 149 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 4025 lm | 149 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 4357 lm | 148 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 4682 lm | 148 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 5003 lm | 148 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 36,2 W | 5316 lm | 147 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 38,5 W | 5626 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 49,9 W | 7121 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 47,6 W | 6829 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Montage en top
Forme et dimensions
Longueur: 202 mm
Largeur: 202 mm
Hauteur: 1010 mm
Réglable
Rotatif
Électrique
Puissance du système: 11,1-49,9 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file