low output LED 4000K CRI 90 42,8W 5602lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 700 lm | 131 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 1190 mm
Largeur: 1190 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 42,8 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file