LINEDO, 50. 109 W, 8350. 17500 lm, 830, aluminium, on/off Ligne continue, L 2291 B 58 H 76
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2850 lm | 165 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 58 mm
Largeur: 2291 mm
Hauteur: 76 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 50-109,2 W
Types de protection
IP: 54
IK: 04
Fichier Photométrique
ZIP file