low output LED 4000K CRI 90 74,6W 9498lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,32 W | 1187 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 1910 mm
Largeur: 1910 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 74,6 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file