LED HO 4000K 81W 7843lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,12 W | 980 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 760 mm
Largeur: 760 mm
Hauteur: 62 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 81 W
Types de protection
IP: 40
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file