Light source: Mid-Power LED Beam angle: 60° Color temperature: 3000-3500-4000 K Light output: 2601-3527 lm Light output emergency model: 420 lm Operating temperature: -40°C..+50°C Rated life hours: L90 > 50.000 LED driver (included): CE, TÜV Input: 220-240 V AC, 50/60 Hz Wiring class: Class II Power Factor: > 0,9
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2601 lm | 150 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 19,2 W | 2899 lm | 151 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,1 W | 2640 lm | 154 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 23,1 W | 3527 lm | 153 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 20,7 W | 3249 lm | 157 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 21,3 W | 3125 lm | 147 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18,7 W | 3010 lm | 161 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 16,7 W | 2734 lm | 164 lm/W | 3500 K | 80 |
| 1 x LED | 24 W | 3317 lm | 138 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21,8 W | 3079 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 19,4 W | 2856 lm | 147 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 23,7 W | 3367 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Hauteur: 61 mm
Diamètre: 190 mm
Électrique
Puissance du système: 16,7-24 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 54
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file