low output LED 4000K CRI 90 113,5W 14554lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,1% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,19 W | 1819 lm | 128 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1530 mm
Largeur: 1530 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 113,5 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file