pendant mounted direct LED luminaire;
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,44 W | 524 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1545 mm
Largeur: 1545 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 44,4 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file