recessed mounted direct LED luminaire;
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5 W | 499 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 2595 mm
Largeur: 2595 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 85 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file