Luminaire pour plafond encastré (usage intérieur) de Deltalight, nommé ENTERO SQ-L 92745, disponible en: noir, entièrement blanc, couleur or. Ce luminaire est équipé de LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm avec une alimentation en option, adaptée à des courants de 350mA à 1050mA. Distributeur de lumière: réflecteur 45°.
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4380 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4380 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 36 W | 4380 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1775 lm | 137 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 23 W | 3011 lm | 131 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 31 W | 3802 lm | 123 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 12 W | 1561 lm | 130 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 16 W | 1986 lm | 124 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 122 mm
Largeur: 122 mm
Hauteur: 2 mm
Poids: 0,68 kg
Électrique
Puissance du système: 12-36 W
Classe de protection: II
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file