LED LO 3000K 61W 8190lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-p-forty-quiet/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,2 W | 2048 lm | 135 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,2 W | 2048 lm | 135 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,2 W | 2048 lm | 135 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,2 W | 2048 lm | 135 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 657 mm
Largeur: 1488 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 60,8 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file