Pour colonne d'éclairage City Elements 200-2. En tube d'aluminium ø 200 mm. Hauteur de l'élément 1000 mm. Avec tôle peinte à l'intérieur pour un ombrage à 120°. Cylindre en verre polycarbonate IK10, transparentr.
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 38,5 W | 3934 lm | 102 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1068 lm | 96 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 4359 lm | 101 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1842 lm | 102 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2095 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2340 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2579 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 2814 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3046 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3273 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3498 lm | 103 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 36,2 W | 3717 lm | 103 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 40,8 W | 4148 lm | 102 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 45,3 W | 4568 lm | 101 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 47,6 W | 4775 lm | 100 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 49,9 W | 4978 lm | 100 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1584 lm | 101 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1328 lm | 99 lm/W | 2200 K | 80 |
Type de montage
Montage en top
Forme et dimensions
Longueur: 202 mm
Largeur: 202 mm
Hauteur: 1010 mm
Réglable
Rotatif
Électrique
Puissance du système: 11,1-49,9 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file