LED LO 3000K 59W 7497lm CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-quadro/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,75 W | 1874 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,75 W | 1874 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,75 W | 1874 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 14,75 W | 1874 lm | 127 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 671 mm
Largeur: 1784 mm
Hauteur: 66 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 59 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file