LINEDO, 40 W, 6000 lm, 850, aluminium, on/off Ligne continue, L 2291 B 58 H 76
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 5000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 5000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 5000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 5000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 58 mm
Largeur: 2291 mm
Hauteur: 76 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 40 W
Types de protection
IP: 54
IK: 04
Fichier Photométrique
ZIP file