LED HO 3000K 96W 10958lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-quadro/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 24 W | 2740 lm | 114 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 24 W | 2740 lm | 114 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 24 W | 2740 lm | 114 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 24 W | 2740 lm | 114 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 671 mm
Largeur: 1784 mm
Hauteur: 66 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 96 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file