Pour la colonne lumineuse City Elements 230. En tube d'aluminium ø 230 mm. Hauteur de l'élément 900 mm. Couvercle du luminaire en verre acrylique (PMMA) cylindrique
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 20 W | 2424 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3129 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3096 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3217 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3162 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3222 lm | 92 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3307 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3015 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2961 lm | 106 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 1626 lm | 81 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3146 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 1599 lm | 80 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2229 lm | 80 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2255 lm | 81 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2191 lm | 78 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2193 lm | 78 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 1645 lm | 82 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2160 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2365 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2283 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2329 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2419 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2488 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 1600 lm | 80 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Montage en top
Forme et dimensions
Longueur: 233 mm
Largeur: 233 mm
Hauteur: 921 mm
Réglable
Rotatif
Électrique
Puissance du système: 20-35 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file