JAVA LED TRIMLESS 3x26W FLOOD
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 26 W | 1993 lm | 77 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 26 W | 1993 lm | 77 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 26 W | 1993 lm | 77 lm/W | 3000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 160 mm
Largeur: 445 mm
Hauteur: 155 mm
Réglable
Volant
Électrique
Puissance du système: 78 W
Classe de protection: I
Informations sur l'éclairage de secours
Éclairage de secours supplementaire
Luminaire de sécurité: Inexistant
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file