low output LED 4000K CRI 90 29,5W 3735lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.69 W | 467 lm | 127 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 2047 mm
Width: 897 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 29.5 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file