RINQ HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, champagner matt,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Kabel transparent, Pendellänge 4000mm IP20
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 24 W | 2482 lm | 103 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1500 mm
Width: 1500 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Rotatable, Tiltable
Electric
System power: 192 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file