KM00-0 MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Diese Leuchte ist mit lightdim switch ausgestattet. lightdim switch ermöglicht das optimale Dimmen von LED Leuchten in einem Dimbereich von 5-100 %. Die Bedienung erfolgt mit einem Standarttaster (Schließer) aus dem vorhandenen Schalterprogramm. Für den Betrieb in einem BUS System, kann die lightdim switch Elektronik, wie in der Montageanleitung beschrieben, aus dem Deckentopf ausgebaut werden. Der im Deckentopf eingebaute 1-10V Treiber kann dann über das BUS System angesteuert werden. Optional kann die Leuchte gegen Aufpreis auch mit einem Dali Vorschaltgerät ausgestattet werden. Fassung / Leuchtmittel LED Montageart Decken-/Wandaufbau Lichtaustritt direkt Lichtverteilung symmetrisch Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 % Lichtstrom (gesamt) 1812 lm Farbtemperatur 2700 K CRI (Ra) >90 Weißeindruck warm white Werkstoff des Gehäuses Aluminium Nennspannung von/bis 220-240 V Netzfrequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme 38 W Betriebsgerät Treiber Betriebsgerät enthalten Ja Schutzklasse I Dimmbar Ja Länge 149 mm Pendellänge von/bis -/2000 mm Bruttogewicht 11,00 kg Brandschutz "F" Ja
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.16 W | 151 lm | 48 lm/W | 2700 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1200 mm
Width: 68 mm
Height: 31 mm
Adjustability
Height adjustable
Electric
System power: 37.92 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
Photometric data
ZIP file