surface mounted direct LED luminaire;
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.91 W | 825 lm | 119 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 1050 mm
Width: 1050 mm
Height: 80 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 55.28 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file