LINEDO, 33. 69 W, 6600. 13600 lm, 840, white, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10.3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3 W | 3400 lm | 197 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2900 lm | 200 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 2050 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1650 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 58 mm
Width: 4547 mm
Height: 76 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 33.2-69.2 W
Protection
IP: 54
IK: 03
Photometric data
ZIP file