high output LED 3000K CRI 90 54,6W 5957lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.82 W | 745 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 1483 mm
Width: 1483 mm
Height: 82 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 54.6 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file