low output LED 4000K CRI 90 19,1W 2335lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.18 W | 389 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.18 W | 389 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.18 W | 389 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.18 W | 389 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.18 W | 389 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.18 W | 389 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 955 mm
Width: 955 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 19.1 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file