LED VO 4000K 16,7W 2042lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.thirty&type=1-profile-segment
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.09 W | 255 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 215 mm
Width: 722 mm
Height: 35 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 16.7 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file