Auf-/Ansatzleuchte Sera-2 Leuchten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Ausladung Mastachse bis Leuchtenspitze 650 mm Leuchten Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (IK09), bedruckt Neigungswinkel Ansatzmontage 0°/-15° in 5° Schritten Mit elektronischem Vorschaltgerät (220-240V/50-60Hz) lSchutzart IP66 Ausleger 2-fach gefertigt aus Stahl, verzinkt Leuchtenanschluss seitlich angesetzt an gebogenem Rohr Neigung 20° Ausladung 2 x 500 mm
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 33.9 W | 3935 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 65.9 W | 7474 lm | 113 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 61.3 W | 6994 lm | 114 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 56.7 W | 6509 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 52.2 W | 6013 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 47.6 W | 5512 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 38.5 W | 4475 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 29.4 W | 3384 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 24.8 W | 2838 lm | 114 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 20.2 W | 2282 lm | 113 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 4999 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 24.8 W | 2838 lm | 114 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 20.2 W | 2282 lm | 113 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 38.5 W | 4475 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 29.4 W | 3384 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 33.9 W | 3935 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 65.9 W | 7474 lm | 113 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 61.3 W | 6994 lm | 114 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 56.7 W | 6509 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 52.2 W | 6013 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 47.6 W | 5512 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 4999 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
Mounting mode
Pole integrated, Pole top mounted
Shape and measurements
Length: 1022 mm
Width: 89 mm
Height: 273 mm
Adjustability
Tiltable
Electric
System power: 40.4-131.8 W
Protection
IP: 65
IK: 09
Photometric data
ZIP file