low output LED 3000K CRI 90 74,6W 8736lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.32 W | 1092 lm | 117 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 1910 mm
Width: 1910 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 74.6 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file