LED LO 3000K 47,4W 5081lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.9 W | 847 lm | 107 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.9 W | 847 lm | 107 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.9 W | 847 lm | 107 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.9 W | 847 lm | 107 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.9 W | 847 lm | 107 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.9 W | 847 lm | 107 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 1200 mm
Width: 1040 mm
Height: 82 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 47.4 W
Protection
IP: 20
Photometric data
ZIP file