RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP20
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1043 lm | 80 lm/W | 2700 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 118.11 in
Width: 118.11 in
Height: 3.94 in
Adjustability
Fixed
Design
Color of housing: Black
Electric
System power: 130 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file