LINEDO, 100. 218 W, 16700. 35000 lm, 830, weiß, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4375 lm | 160 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3450 lm | 164 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2875 lm | 166 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2475 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2088 lm | 167 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 100-218,4 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 04
Photometrie-Dateien
ZIP file