- Lamp LED - Colour RGBW30, RGBW40 - Extruded aluminium housing - Pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Galvanized steel arm mounted - Thermal heat dissipation body - One IP68 connector supplied with 0.2 m of 3x1.0 sqmm outdoor cable - Stainless steel fasteners in grade 304 with zinc flake coating (ZFC) - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency polycarbonate lens - Clear toughened glass - Integral control gear - Surge protection 10kV
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12,5 W | 869 lm | 70 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12,4 W | 126 lm | 10 lm/W | 0 K | -50 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11,7 W | 971 lm | 83 lm/W | 0 K | -18 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 525 lm | 52 lm/W | 0 K | -29 |
Montageart
Wandanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 227 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 90 mm
Gewicht: 6,5 kg
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 46,6 W
Vorschaltgerät: EVG
Schutzklasse: I
Schutzeigenschaften
IP: 66
IK: 08
Oberflächentemperatur: 40 °C
Photometrie-Dateien
ZIP file